
- Під замовлення
- Код: Світ меблів

Знімається з виробництва!
Чому в кухні «Оля» використана саме модульна конструкція? По-перше, це її практичність. Кожна хазяйка зможе сама визначити елементи, які їй потрібні, а які ні, і обрати зручний для себе порядок їх розміщення. По-друге, вартість. В залежності від кількості обраних товарів, формується ціна на кінцевий продукт, тому покупець, виходячи з наявного бюджету, сам підбере відповідний варіант.
Дизайн кухні «Оля» більш класичний, що виражається в простих формах шаф, стандартних відтінках фасадів і корпусу. Завдяки тому, що в моделі не задіяні складні сучасні механізми, вона ідеально підійде для людей будь-якого віку. Купуючи продукцію від виробника «Світ меблів», Ви отримуєте кращого помічника.
Корпус: ДСП Фасад: МДФ
2 м - 5850
2,6 м - 7570
Матеріали:
Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | |||
Корпус (ДСП) | Фасади (МДФ) | Корпус (ДСП) | Фасади (МДФ) | Корпус (ДСП) | Фасади (МДФ) |
Вільха | Вільха | Яблуня темна | Яблуня темна | Білий | Білий |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Розміри (довжина*висота*глибина)
Н 70 | . . . . . . . . | 700*815*440(600) |
57*57 | . . . . . . . . | 570(570)*682*270 |
Н 50Ш | . . . . . . . . | 500*815*440(600) |
Н 30Ш | . . . . . . . . | 300*815*440(600) |
Н 60М | . . . . . . . . | 600*815*440 |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*815*440(600) |
У 80 Ск | . . . . . . . . | 800*682*270 |
У 80 | . . . . . . . . | 800*682*270 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*815*440 |
Р 57*57 | . . . . . . . . | 570(570)*682*270 |
Н 32КЗЗ | . . . . . . . . | 320*815*600 |
В 60 | . . . . . . . . | 600*682*270 |
В 40П | . . . . . . . . | 400*1240*270 |
Н 97 | . . . . . . . . | 860*815*440 |
П'ятдесят | . . . . . . . . | 500*682*270 |
У 30Ск | . . . . . . . . | 300*682*270 |
50 ОКАП | . . . . . . . . | 500*400*270 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*270 |
Н 40 | . . . . . . . . | 400*815*440(600) |
В 32КЗЗ Ск | . . . . . . . . | 320*682*270 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*815*440(600) |
57*57 Ск(СкЧ) | . . . . . . . . | 570(570)*682*270 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*815*440(600) |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*815*440 |
Н 50 | . . . . . . . . | 500*815*440(600) |
У 60 Ск | . . . . . . . . | 600*682*270 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | 870(870)*815*440(600) |
У 30КЗ | . . . . . . . . | 300*682*270 |
Н 30КЗ | . . . . . . . . | 300*815*600 |
У 70 | . . . . . . . . | 700*682*270 |
Сорок | . . . . . . . . | 400*682*270 |
У 40Ск | . . . . . . . . | 400*682*270 |
Р 57*57Ск | . . . . . . . . | 570(570)*682*270 |
В 40П Ск(СкЧ) | . . . . . . . . | 400*1240*270 |
Тридцять | . . . . . . . . | 300*682*270 |
Н 30 | . . . . . . . . | 300*815*440(600) |
В 32КЗЗ | . . . . . . . . | 320*682*270 |
Розміри секцій:
Нижні шафи (без стільниці): висота 815мм; глибина 440/600 мм;
Верхні шафи: Висота 682/1240 мм; глибина: 270мм
Стільниця : товщина 28мм; глибина 600мм.
Ціна кухні вказана за стандартний набір 2 метри. Можливий поелементний набір.
Ціна кухні вказана за комплектацію без урахування стільниці. |
2-х метровий набір включає такі шафи:
40 низ шухляди; 80 низ робочий стіл; 80 низ мийка; 40 верх 1 двері; 80 верх вітрина; 80 верх 2 двері.
Вартість і фото стільниць дивіться в нашому інтернет магазині за посиланням: | |||||||||||||||
https://shik-galichina.net/p671003378-stoleshnitsa-svt-meblv.html | |||||||||||||||
Можливе замовлення стільниць в будь-якому розмірі. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
КОМПЛЕКТАЦІЮ КУХНІ МОЖНА ВИБИРАТИ ЗА ВАШИМ БАЖАННЯМ!!! | |||||||||||||||
Ціна розраховується індивідуально з набірним елементів зазначеним у таблиці. | |||||||||||||||
Меблі доставляються в розібраному вигляді в картонних упаковках, упакована фабрикою. | |||||||||||||||
У комплектацію входить фурнітура, кріплення, інструкція по збірці. | |||||||||||||||
Доставка по Києву. | |||||||||||||||
Доставку по всій Україні : Нова Пошта, Делівері, Автолюкс, інші перевізники. | |||||||||||||||
(066)210-58-82, (098)112-96-26, (093)755-89-90 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Світ Меблів |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
- Ціна: 5 848 грн/комплект